
運賃
| 乗合人数 | 正規運賃 | 敬老パス利用 | 福祉パス利用 |
| 1人 | 550円 | 280円 | 無賃 |
| 2人 | 300円 | 150円 | 無賃 |
| 3人以上 | 200円 | 100円 | 無賃 |
※2024年4月1日より運賃を改定しました。
地域コミュニティ交通での敬老福祉パスの使い方
運行時間
10時台〜15時台 土日祝を除く平日のみの運行です
| 時刻 | 阪急六甲方面 |
| 9時 | |
| 10時 | 20 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 20 |
| 13時 | 20 |
| 14時 | 20 |
| 15時 | 20 |
| 16時 |
| 時刻 | 伯母野山方面 |
| 9時 | |
| 10時 | 00 |
| 11時 | 00 |
| 12時 | 00 |
| 13時 | 00 |
| 14時 | 00 |
| 15時 | 00 |
| 16時 |

事業の内容や詳細は神戸市のホームページをご確認ください。
